75% recycled polyester / 25% elastane, 255 g/m²
75% recycled polyester / 25% elastane, 255 g/m²
| Värv | |
|---|---|
| Suurused Tähtedena | S, M, L, XL |
Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.
Püksid
Balleti Kool
Evelily Basic
Särgid
Mõõda olemasolev, hästi istuv trikoo või särk lauale laotatuna ja võrdle tabeliga. See on täpsem kui lapse mõõtmine, sest kangas venib.
| Suurus | Kasv (cm) | Vanus (orienteeruv) | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 100–108 | 3–4 a | 54–56 | 51–53 |
| 110 | 108–114 | 4–5 a | 56–58 | 52–54 |
| 116 | 114–120 | 5–6 a | 58–60 | 53–55 |
| 122 | 120–126 | 6–7 a | 60–62 | 54–56 |
| 128 | 126–132 | 7–8 a | 62–64 | 55–57 |
| 134 | 132–138 | 8–9 a | 64–67 | 56–59 |
| 140 | 138–144 | 9–10 a | 67–70 | 58–61 |
| 146 | 144–150 | 10–11 a | 70–73 | 60–63 |
| 152 | 150–156 | 11–12 a | 73–76 | 62–65 |
| 158 | 156–162 | 12–13 a | 76–79 | 64–67 |
| 164 | 162–168 | 13–14 a | 79–82 | 66–69 |
| Suurus | EU | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Puusaümbermõõt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 42 | 95–100 | 77–82 | 103–108 |
Kahtled kahe suuruse vahel? Trikoo puhul vali väiksem — see peab istuma tihedalt, et ei tekiks kortse ega vajuks õlalt. Retuuside ja pükste puhul vali suurem, kui pikkus on oluline.

Hinnangud
Tooteülevaateid veel ei ole.